空壓機(jī)型號(hào) | 壓力 | 最大工作壓力 | 流量FAD* | 電機(jī)功率 | 噪音** | 重量現(xiàn)場型 | 重量全能型 | 出口尺寸 | ||||||
bar(e)
|
psig
|
l/s
|
m3/min
|
cfm
|
kW |
hp
|
dB(A)
|
kg
|
lbs
|
kg
|
lbs
|
|||
GA 30+
|
7.5 | 7.5 | 109 | 102 | 6.10 | 213 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 97 | 5.80 | 203 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 152 | 83 | 5.00 | 173 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 76 | 4.60 | 159 | 30 | 40 | 66 | 626 | 626 | 796 | 1751 | G1 1/2" F | |
GA 37
|
7.5 | 7.5 | 109 | 116 | 6.96 | 243 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 108 | 6.50 | 226 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 152 | 100 | 6.00 | 210 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 88 | 5.30 | 172 | 37 | 50 | 67 | 683 | 683 | 853 | 1877 | G1 1/2" F | |
GA 37+
|
7.5 | 7.5 | 109 | 122 | 7.30 | 258 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 115 | 6.90 | 244 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 145 | 102 | 6.12 | 216 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 85 | 5.10 | 180 | 37 | 50 | 65 | 1002 | 1002 | 1087 | 2396 | G1 1/2" F | |
GA 45
|
7.5 | 7.5 | 109 | 138 | 8.30 | 290 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 128 | 7.70 | 268 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 152 | 119 | 7.20 | 251 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 105 | 6.30 | 221 | 45 | 60 | 70 | 692 | 692 | 900 | 1980 | G1 1/2" F | |
GA 45+
|
7.5 | 7.5 | 109 | 149 | 8.93 | 315 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 139 | 8.34 | 295 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 145 | 128 | 7.65 | 270 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 106 | 6.38 | 225 | 45 | 60 | 66 | 1070 | 1070 | 1160 | 2557 | G1 1/2" F | |
GA 55
|
7.5 | 7.5 | 109 | 169 | 10.15 | 359 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 159 | 9.51 | 336 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 145 | 148 | 8.87 | 313 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 126 | 7.55 | 267 | 55 | 75 | 69 | 1329 | 1329 | 1429 | 3150 | G1 1/2" F | |
GA 55+
|
7.5 | 7.5 | 109 | 180 | 10.80 | 381 | 55 | 75 | 66 | 1458 | 1458 | 1558 | 3435 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 172 | 10.35 | 365 | 55 | 75 | 66 | 1458 | 1458 | 1558 | 3435 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 145 | 153 | 9.18 | 324 | 55 | 75 | 66 | 1458 | 1458 | 1558 | 3435 | G1 1/2" F | |
GA 75
|
7.5 | 7.5 | 109 | 226 | 13.57 | 479 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 209 | 12.56 | 444 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 145 | 189 | 11.37 | 401 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 162 | 9.72 | 344 | 75 | 100 | 73 | 1371 | 1371 | 1491 | 3287 | G1 1/2" F | |
GA 75+
|
7.5 | 7.5 | 109 | 247 | 14.82 | 523 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 232 | 13.92 | 492 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 145 | 205 | 12.29 | 434 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 173 | 10.37 | 366 | 75 | 100 | 68 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
GA 90
|
7.5 | 7.5 | 109 | 281 | 16.87 | 596 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F |
8.5 | 8.5 | 123 | 275 | 16.49 | 582 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
10.5 | 10.5 | 145 | 250 | 14.98 | 529 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F | |
13 | 13 | 189 | 216 | 12.96 | 458 | 90 | 125 | 73 | 1525 | 1525 | 1645 | 3627 | G1 1/2" F |
阿特拉斯GA30+-90KW空壓機(jī)尺寸
GA30+/37/45標(biāo)準(zhǔn)型(長寬高mm):890、1310、1790
GA30+/37/45全能型(長寬高mm):890、1810、1790
更多信息咨詢阿特拉斯·科普柯
更多信息咨詢阿特拉斯·科普柯