型號 | 最大工作壓力 |
流量FAD*
|
電機功率
|
噪音**
|
重量(KG)
|
出口尺寸
|
|||||||
現場型
|
全性能
|
||||||||||||
bar(e)
|
psi
|
l/s
|
m³/min
|
cfm
|
kW
|
hp
|
dB(A)
|
kg
|
lbs
|
kg
|
lbs
|
||
GA11 7.5
|
7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1" |
GA11 8.5 | 85 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 468 | 1035 | G1* |
GA11 10.5 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1" |
GA11 13 | 13.0 | 189 | 22 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1" |
GA11 16 | 15.9 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497 | 1096 | G1" |
GA15 7.5
|
7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1" |
GA15 8.5 | 8.5 | 123 | 42 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1" |
GA15 10.5 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1" |
GA15 13 | 13.0 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1" |
GA15 16 | 15.9 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1" |
GA18 7.5
|
7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1" |
GA18 8.5 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1" |
GA18 10.5 | 10.5 | 152 | 49 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1" |
GA18 13 | 13.0 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1" |
GA18 16 | 15.9 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1" |
GA22 7.5
|
7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1" |
GA22 8.5 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1" |
GA22 10.5 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.2 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1" |
GA22 13 | 13.0 | 189 | 49 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1" |
GA22 16 | 15.9 | 231 | 41.2 | 247 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1" |
GA26 7.5
|
7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1" |
GA26 8.5 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1" |
GA26 10.5 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1" |
GA26 13 | 13.0 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1" |
*機組性能參數根據1217 Ed.3,AnnexC-1996測試參考工況∶
-絕對進氣壓力∶1 bar-空氣進氣溫度∶ 20℃C
FAD在以下工作壓力測試- 7.5 bar機型在7 bar- 8.5 bar機型在8 bar-10.5 bar機型在10 bar-13 bar機型在12.5 bar
阿特拉斯GA11-26空壓機流程圖
阿特拉斯GA11-26空壓機流程圖